Alice in Borderland Season 3 — Global Release Time by Country
Alice in Borderland Season 3 premieres worldwide on September 25, 2025. Netflix uses a single global drop: 12:00 AM Pacific Time (PT), which equals 07:00 UTC. Below is a country-by-country list of the exact local release time so you can plan your watch and avoid spoilers.
Exact Release Time by Country (Local Time)
All times below are calculated from the worldwide anchor 2025-09-25 07:00:00 UTC (equivalent to 12:00 AM PT). For countries with multiple time zones, a primary city is shown.
Country / Territory | Primary City / Time Zone | Local Release Time |
---|---|---|
United States (Honolulu) | HST — America/Honolulu | Sep 24, 9:00 PM |
United States (Anchorage) | AKDT — America/Anchorage | Sep 24, 11:00 PM |
United States (Los Angeles) | PDT — America/Los_Angeles | Sep 25, 12:00 AM |
United States (Denver) | MDT — America/Denver | Sep 25, 1:00 AM |
United States (Chicago) | CDT — America/Chicago | Sep 25, 2:00 AM |
United States (New York) | EDT — America/New_York | Sep 25, 3:00 AM |
Canada (Vancouver) | PDT — America/Vancouver | Sep 25, 12:00 AM |
Canada (Edmonton) | MDT — America/Edmonton | Sep 25, 1:00 AM |
Canada (Winnipeg) | CDT — America/Winnipeg | Sep 25, 2:00 AM |
Canada (Toronto) | EDT — America/Toronto | Sep 25, 3:00 AM |
Canada (Halifax) | ADT — America/Halifax | Sep 25, 4:00 AM |
Canada (St. John’s) | NDT — America/St_Johns | Sep 25, 4:30 AM |
Greenland (Nuuk) | WGST — America/Nuuk | Sep 25, 5:00 AM |
Mexico (Mexico City) | CST — America/Mexico_City | Sep 25, 1:00 AM |
Guatemala | CST — America/Guatemala | Sep 25, 1:00 AM |
Belize | CST — America/Belize | Sep 25, 1:00 AM |
El Salvador | CST — America/El_Salvador | Sep 25, 1:00 AM |
Honduras | CST — America/Tegucigalpa | Sep 25, 1:00 AM |
Nicaragua | CST — America/Managua | Sep 25, 1:00 AM |
Costa Rica | CST — America/Costa_Rica | Sep 25, 1:00 AM |
Panama | EST — America/Panama | Sep 25, 2:00 AM |
Jamaica | EST — America/Jamaica | Sep 25, 2:00 AM |
Bahamas | EDT — America/Nassau | Sep 25, 3:00 AM |
Puerto Rico | AST — America/Puerto_Rico | Sep 25, 3:00 AM |
Dominican Republic | AST — America/Santo_Domingo | Sep 25, 3:00 AM |
Trinidad & Tobago | AST — America/Port_of_Spain | Sep 25, 3:00 AM |
Barbados | AST — America/Barbados | Sep 25, 3:00 AM |
Antigua & Barbuda | AST — America/Antigua | Sep 25, 3:00 AM |
Grenada | AST — America/Grenada | Sep 25, 3:00 AM |
Saint Lucia | AST — America/St_Lucia | Sep 25, 3:00 AM |
Saint Kitts & Nevis | AST — America/St_Kitts | Sep 25, 3:00 AM |
Saint Vincent & the Grenadines | AST — America/St_Vincent | Sep 25, 3:00 AM |
Cuba | CDT — America/Havana | Sep 25, 2:00 AM |
Cayman Islands | EST — America/Cayman | Sep 25, 2:00 AM |
Bermuda | ADT — Atlantic/Bermuda | Sep 25, 4:00 AM |
Colombia | COT — America/Bogota | Sep 25, 2:00 AM |
Peru | PET — America/Lima | Sep 25, 2:00 AM |
Ecuador (Quito) | ECT — America/Guayaquil | Sep 25, 2:00 AM |
Ecuador (Galápagos) | GALT — Pacific/Galapagos | Sep 25, 1:00 AM |
Venezuela | VET — America/Caracas | Sep 25, 3:00 AM |
Bolivia | BOT — America/La_Paz | Sep 25, 3:00 AM |
Paraguay | PYT — America/Asuncion | Sep 25, 3:00 AM |
Chile (Santiago) | CLT/CLST — America/Santiago | Sep 25, 4:00 AM |
Chile (Punta Arenas) | MAGT — America/Punta_Arenas | Sep 25, 5:00 AM |
Argentina | ART — America/Argentina/Buenos_Aires | Sep 25, 4:00 AM |
Uruguay | UYT — America/Montevideo | Sep 25, 4:00 AM |
Brazil (São Paulo) | BRT — America/Sao_Paulo | Sep 25, 4:00 AM |
Guyana | GYT — America/Guyana | Sep 25, 3:00 AM |
Suriname | SRT — America/Paramaribo | Sep 25, 3:00 AM |
French Guiana | GFT — America/Cayenne | Sep 25, 3:00 AM |
Iceland | GMT — Atlantic/Reykjavik | Sep 25, 7:00 AM |
Ireland | IST (BST) — Europe/Dublin | Sep 25, 8:00 AM |
United Kingdom | BST — Europe/London | Sep 25, 8:00 AM |
Portugal (Lisbon) | WEST — Europe/Lisbon | Sep 25, 8:00 AM |
Portugal (Azores) | AZOST — Atlantic/Azores | Sep 25, 7:00 AM |
Spain (Madrid) | CEST — Europe/Madrid | Sep 25, 9:00 AM |
France | CEST — Europe/Paris | Sep 25, 9:00 AM |
Belgium | CEST — Europe/Brussels | Sep 25, 9:00 AM |
Netherlands | CEST — Europe/Amsterdam | Sep 25, 9:00 AM |
Luxembourg | CEST — Europe/Luxembourg | Sep 25, 9:00 AM |
Germany | CEST — Europe/Berlin | Sep 25, 9:00 AM |
Switzerland | CEST — Europe/Zurich | Sep 25, 9:00 AM |
Italy | CEST — Europe/Rome | Sep 25, 9:00 AM |
Monaco | CEST — Europe/Monaco | Sep 25, 9:00 AM |
Andorra | CEST — Europe/Andorra | Sep 25, 9:00 AM |
Liechtenstein | CEST — Europe/Vaduz | Sep 25, 9:00 AM |
San Marino | CEST — Europe/San_Marino | Sep 25, 9:00 AM |
Vatican City | CEST — Europe/Vatican | Sep 25, 9:00 AM |
Denmark | CEST — Europe/Copenhagen | Sep 25, 9:00 AM |
Norway | CEST — Europe/Oslo | Sep 25, 9:00 AM |
Sweden | CEST — Europe/Stockholm | Sep 25, 9:00 AM |
Finland | EEST — Europe/Helsinki | Sep 25, 10:00 AM |
Estonia | EEST — Europe/Tallinn | Sep 25, 10:00 AM |
Latvia | EEST — Europe/Riga | Sep 25, 10:00 AM |
Lithuania | EEST — Europe/Vilnius | Sep 25, 10:00 AM |
Poland | CEST — Europe/Warsaw | Sep 25, 9:00 AM |
Czechia | CEST — Europe/Prague | Sep 25, 9:00 AM |
Slovakia | CEST — Europe/Bratislava | Sep 25, 9:00 AM |
Hungary | CEST — Europe/Budapest | Sep 25, 9:00 AM |
Slovenia | CEST — Europe/Ljubljana | Sep 25, 9:00 AM |
Croatia | CEST — Europe/Zagreb | Sep 25, 9:00 AM |
Bosnia & Herzegovina | CEST — Europe/Sarajevo | Sep 25, 9:00 AM |
Serbia | CEST — Europe/Belgrade | Sep 25, 9:00 AM |
Montenegro | CEST — Europe/Podgorica | Sep 25, 9:00 AM |
North Macedonia | CEST — Europe/Skopje | Sep 25, 9:00 AM |
Albania | CEST — Europe/Tirane | Sep 25, 9:00 AM |
Greece | EEST — Europe/Athens | Sep 25, 10:00 AM |
Bulgaria | EEST — Europe/Sofia | Sep 25, 10:00 AM |
Romania | EEST — Europe/Bucharest | Sep 25, 10:00 AM |
Ukraine (Kyiv) | EEST — Europe/Kyiv | Sep 25, 10:00 AM |
Belarus | MSK — Europe/Minsk | Sep 25, 10:00 AM |
Russia (Kaliningrad) | EET — Europe/Kaliningrad | Sep 25, 9:00 AM |
Russia (Moscow) | MSK — Europe/Moscow | Sep 25, 10:00 AM |
Russia (Yekaterinburg) | YEKT — Asia/Yekaterinburg | Sep 25, 12:00 PM |
Russia (Novosibirsk) | NOVT — Asia/Novosibirsk | Sep 25, 1:00 PM |
Russia (Krasnoyarsk) | KRAT — Asia/Krasnoyarsk | Sep 25, 1:00 PM |
Russia (Irkutsk) | IRKT — Asia/Irkutsk | Sep 25, 2:00 PM |
Russia (Yakutsk) | YAKT — Asia/Yakutsk | Sep 25, 3:00 PM |
Russia (Vladivostok) | VLAT — Asia/Vladivostok | Sep 25, 4:00 PM |
Russia (Magadan) | MAGT — Asia/Magadan | Sep 25, 5:00 PM |
Russia (Kamchatka) | PETT — Asia/Kamchatka | Sep 25, 6:00 PM |
Morocco | WEST — Africa/Casablanca | Sep 25, 8:00 AM |
Algeria | CET — Africa/Algiers | Sep 25, 8:00 AM |
Tunisia | CET — Africa/Tunis | Sep 25, 8:00 AM |
Libya | EET — Africa/Tripoli | Sep 25, 9:00 AM |
Egypt | EET — Africa/Cairo | Sep 25, 9:00 AM |
Mauritania | GMT — Africa/Nouakchott | Sep 25, 7:00 AM |
Western Sahara | WEST — Africa/El_Aaiun | Sep 25, 8:00 AM |
Cabo Verde | CVT — Atlantic/Cape_Verde | Sep 25, 6:00 AM |
Senegal | GMT — Africa/Dakar | Sep 25, 7:00 AM |
Gambia | GMT — Africa/Banjul | Sep 25, 7:00 AM |
Guinea | GMT — Africa/Conakry | Sep 25, 7:00 AM |
Guinea-Bissau | GMT — Africa/Bissau | Sep 25, 7:00 AM |
Sierra Leone | GMT — Africa/Freetown | Sep 25, 7:00 AM |
Liberia | GMT — Africa/Monrovia | Sep 25, 7:00 AM |
Côte d’Ivoire | GMT — Africa/Abidjan | Sep 25, 7:00 AM |
Ghana | GMT — Africa/Accra | Sep 25, 7:00 AM |
Togo | GMT — Africa/Lome | Sep 25, 7:00 AM |
Benin | WAT — Africa/Porto-Novo | Sep 25, 8:00 AM |
Niger | WAT — Africa/Niamey | Sep 25, 8:00 AM |
Nigeria | WAT — Africa/Lagos | Sep 25, 8:00 AM |
Cameroon | WAT — Africa/Douala | Sep 25, 8:00 AM |
Chad | WAT — Africa/Ndjamena | Sep 25, 8:00 AM |
Central African Republic | WAT — Africa/Bangui | Sep 25, 8:00 AM |
Equatorial Guinea | WAT — Africa/Malabo | Sep 25, 8:00 AM |
Gabon | WAT — Africa/Libreville | Sep 25, 8:00 AM |
Republic of the Congo | WAT — Africa/Brazzaville | Sep 25, 8:00 AM |
DR Congo (Kinshasa) | WAT — Africa/Kinshasa | Sep 25, 8:00 AM |
DR Congo (Lubumbashi) | CAT — Africa/Lubumbashi | Sep 25, 9:00 AM |
Sudan | CAT — Africa/Khartoum | Sep 25, 9:00 AM |
South Sudan | EAT — Africa/Juba | Sep 25, 10:00 AM |
Ethiopia | EAT — Africa/Addis_Ababa | Sep 25, 10:00 AM |
Eritrea | EAT — Africa/Asmara | Sep 25, 10:00 AM |
Djibouti | EAT — Africa/Djibouti | Sep 25, 10:00 AM |
Somalia | EAT — Africa/Mogadishu | Sep 25, 10:00 AM |
Kenya | EAT — Africa/Nairobi | Sep 25, 10:00 AM |
Uganda | EAT — Africa/Kampala | Sep 25, 10:00 AM |
Tanzania | EAT — Africa/Dar_es_Salaam | Sep 25, 10:00 AM |
Rwanda | CAT — Africa/Kigali | Sep 25, 9:00 AM |
Burundi | CAT — Africa/Bujumbura | Sep 25, 9:00 AM |
Angola | WAT — Africa/Luanda | Sep 25, 8:00 AM |
Namibia | CAT — Africa/Windhoek | Sep 25, 9:00 AM |
Botswana | CAT — Africa/Gaborone | Sep 25, 9:00 AM |
Zambia | CAT — Africa/Lusaka | Sep 25, 9:00 AM |
Zimbabwe | CAT — Africa/Harare | Sep 25, 9:00 AM |
Malawi | CAT — Africa/Blantyre | Sep 25, 9:00 AM |
Mozambique | CAT — Africa/Maputo | Sep 25, 9:00 AM |
South Africa | SAST — Africa/Johannesburg | Sep 25, 9:00 AM |
Lesotho | SAST — Africa/Maseru | Sep 25, 9:00 AM |
Eswatini | SAST — Africa/Mbabane | Sep 25, 9:00 AM |
Madagascar | EAT — Indian/Antananarivo | Sep 25, 10:00 AM |
Comoros | EAT — Indian/Comoro | Sep 25, 10:00 AM |
Seychelles | SCT — Indian/Mahe | Sep 25, 11:00 AM |
Mauritius | MUT — Indian/Mauritius | Sep 25, 11:00 AM |
Réunion | RET — Indian/Reunion | Sep 25, 11:00 AM |
Mayotte | EAT — Indian/Mayotte | Sep 25, 10:00 AM |
Turkey (Türkiye) | TRT — Europe/Istanbul | Sep 25, 10:00 AM |
Cyprus | EEST — Asia/Nicosia | Sep 25, 10:00 AM |
Georgia | GET — Asia/Tbilisi | Sep 25, 11:00 AM |
Armenia | AMT — Asia/Yerevan | Sep 25, 11:00 AM |
Azerbaijan | AZT — Asia/Baku | Sep 25, 11:00 AM |
Israel | IDT — Asia/Jerusalem | Sep 25, 10:00 AM |
Palestine | EEST — Asia/Hebron | Sep 25, 10:00 AM |
Lebanon | EEST — Asia/Beirut | Sep 25, 10:00 AM |
Jordan | EEST — Asia/Amman | Sep 25, 10:00 AM |
Syria | EEST — Asia/Damascus | Sep 25, 10:00 AM |
Iraq | AST — Asia/Baghdad | Sep 25, 10:00 AM |
Saudi Arabia | AST — Asia/Riyadh | Sep 25, 10:00 AM |
Kuwait | AST — Asia/Kuwait | Sep 25, 10:00 AM |
Bahrain | AST — Asia/Bahrain | Sep 25, 10:00 AM |
Qatar | AST — Asia/Qatar | Sep 25, 10:00 AM |
United Arab Emirates | GST — Asia/Dubai | Sep 25, 11:00 AM |
Oman | GST — Asia/Muscat | Sep 25, 11:00 AM |
Iran | IRST — Asia/Tehran | Sep 25, 10:30 AM |
Yemen | AST — Asia/Aden | Sep 25, 10:00 AM |
Afghanistan | AFT — Asia/Kabul | Sep 25, 11:30 AM |
Pakistan | PKT — Asia/Karachi | Sep 25, 12:00 PM |
India | IST — Asia/Kolkata | Sep 25, 12:30 PM |
Nepal | NPT — Asia/Kathmandu | Sep 25, 12:45 PM |
Bangladesh | BST — Asia/Dhaka | Sep 25, 1:00 PM |
Bhutan | BTT — Asia/Thimphu | Sep 25, 1:00 PM |
Sri Lanka | SLST — Asia/Colombo | Sep 25, 12:30 PM |
Maldives | MVT — Indian/Maldives | Sep 25, 12:00 PM |
Myanmar | MMT — Asia/Yangon | Sep 25, 1:30 PM |
Thailand | ICT — Asia/Bangkok | Sep 25, 2:00 PM |
Laos | ICT — Asia/Vientiane | Sep 25, 2:00 PM |
Cambodia | ICT — Asia/Phnom_Penh | Sep 25, 2:00 PM |
Vietnam | ICT — Asia/Ho_Chi_Minh | Sep 25, 2:00 PM |
Malaysia | MYT — Asia/Kuala_Lumpur | Sep 25, 3:00 PM |
Singapore | SGT — Asia/Singapore | Sep 25, 3:00 PM |
Brunei | BNT — Asia/Brunei | Sep 25, 3:00 PM |
Philippines | PHT — Asia/Manila | Sep 25, 3:00 PM |
Indonesia (Jakarta) | WIB — Asia/Jakarta | Sep 25, 2:00 PM |
Indonesia (Makassar) | WITA — Asia/Makassar | Sep 25, 3:00 PM |
Indonesia (Jayapura) | WIT — Asia/Jayapura | Sep 25, 4:00 PM |
Timor-Leste | TLT — Asia/Dili | Sep 25, 4:00 PM |
China (Beijing) | CST — Asia/Shanghai | Sep 25, 3:00 PM |
Hong Kong | HKT — Asia/Hong_Kong | Sep 25, 3:00 PM |
Macau | CST — Asia/Macau | Sep 25, 3:00 PM |
Taiwan | CST — Asia/Taipei | Sep 25, 3:00 PM |
South Korea | KST — Asia/Seoul | Sep 25, 4:00 PM |
Japan | JST — Asia/Tokyo | Sep 25, 4:00 PM |
Mongolia (Ulaanbaatar) | ULAT — Asia/Ulaanbaatar | Sep 25, 3:00 PM |
Kazakhstan (Almaty) | ALMT — Asia/Almaty | Sep 25, 1:00 PM |
Kazakhstan (Astana) | AQTT — Asia/Aqtobe | Sep 25, 12:00 PM |
Uzbekistan | UZT — Asia/Tashkent | Sep 25, 12:00 PM |
Turkmenistan | TMT — Asia/Ashgabat | Sep 25, 12:00 PM |
Kyrgyzstan | KGT — Asia/Bishkek | Sep 25, 1:00 PM |
Tajikistan | TJT — Asia/Dushanbe | Sep 25, 12:00 PM |
Australia (Perth) | AWST — Australia/Perth | Sep 25, 3:00 PM |
Australia (Darwin) | ACST — Australia/Darwin | Sep 25, 4:30 PM |
Australia (Adelaide) | ACST — Australia/Adelaide | Sep 25, 4:30 PM |
Australia (Brisbane) | AEST — Australia/Brisbane | Sep 25, 5:00 PM |
Australia (Sydney) | AEST — Australia/Sydney | Sep 25, 5:00 PM |
Australia (Melbourne) | AEST — Australia/Melbourne | Sep 25, 5:00 PM |
Australia (Hobart) | AEST — Australia/Hobart | Sep 25, 5:00 PM |
Australia (Lord Howe) | LHST — Australia/Lord_Howe | Sep 25, 5:30 PM |
New Zealand (Auckland) | NZST — Pacific/Auckland | Sep 25, 7:00 PM |
Fiji | FJT — Pacific/Fiji | Sep 25, 7:00 PM |
Papua New Guinea | PGT — Pacific/Port_Moresby | Sep 25, 5:00 PM |
Solomon Islands | SBT — Pacific/Guadalcanal | Sep 25, 6:00 PM |
Vanuatu | VUT — Pacific/Efate | Sep 25, 6:00 PM |
New Caledonia | NCT — Pacific/Noumea | Sep 25, 6:00 PM |
Kiribati (Tarawa) | GILT — Pacific/Tarawa | Sep 25, 7:00 PM |
Kiribati (Kiritimati) | LINT — Pacific/Kiritimati | Sep 25, 9:00 PM |
Tuvalu | TVT — Pacific/Funafuti | Sep 25, 7:00 PM |
Nauru | NRT — Pacific/Nauru | Sep 25, 7:00 PM |
Palau | PWT — Pacific/Palau | Sep 25, 4:00 PM |
Micronesia (Pohnpei) | PONT — Pacific/Pohnpei | Sep 25, 6:00 PM |
Micronesia (Chuuk) | CHUT — Pacific/Chuuk | Sep 25, 5:00 PM |
Marshall Islands | MHT — Pacific/Majuro | Sep 25, 7:00 PM |
Samoa | WST — Pacific/Apia | Sep 25, 8:00 PM |
Tonga | TOT — Pacific/Tongatapu | Sep 25, 8:00 PM |
French Polynesia (Tahiti) | TAHT — Pacific/Tahiti | Sep 24, 9:00 PM |
Cook Islands | CKT — Pacific/Rarotonga | Sep 24, 9:00 PM |
Niue | NUT — Pacific/Niue | Sep 24, 8:00 PM |
American Samoa | SST — Pacific/Pago_Pago | Sep 24, 8:00 PM |
Guam | ChST — Pacific/Guam | Sep 25, 5:00 PM |
Northern Mariana Islands | ChST — Pacific/Saipan | Sep 25, 5:00 PM |
Note: These values are pre-calculated from the global anchor (07:00 UTC). If a country changes daylight-saving policy near the date, minor variations are possible.
Countdown to Alice in Borderland Season 3
Track the exact time remaining to the global launch.
Alice in Borderland Season 3, Start's In:
Quick Answers
- India (IST): Sep 25, 12:30 PM
- United States: 12:00 AM PT · 1:00 AM MT · 2:00 AM CT · 3:00 AM ET
- United Kingdom: Sep 25, 8:00 AM BST
- Japan: Sep 25, 4:00 PM JST
- Australia (Sydney): Sep 25, 5:00 PM AEST
Frequently Asked Questions
1) When does Alice in Borderland Season 3 release on Netflix?
The global premiere is on September 25, 2025, with a simultaneous worldwide drop anchored at 12:00 AM Pacific Time (PT), which equals 07:00 UTC.
2) What is the release time in my country?
Check the full country-by-country table above. Each row shows the local release time for a representative city/time zone in your country, calculated from the 07:00 UTC anchor.
3) Why do some places show different calendar dates?
Because this is a single global moment, the local date may shift forward or backward depending on your time zone. For example, some Pacific islands will see the drop on the evening of September 24 due to their offset from UTC.
4) Does daylight saving time affect the release time?
Yes. If your region observes daylight saving time, the table already accounts for it as of September 25, 2025. If a country changes DST policy very close to the date, minor differences are possible.
5) Will all episodes of Season 3 release at once?
Yes. Netflix typically releases the full season in one batch at the global drop time, so all episodes become available simultaneously worldwide.
6) What if I don’t see the new season at the listed time?
First, refresh your Netflix app or browser. Then sign out/in or clear cache. If it still doesn’t appear, wait a few minutes and try again—rarely, regional catalogs can take a moment to reflect the new title.
7) What’s the release time in India?
12:30 PM IST on September 25, 2025 (Asia/Kolkata), based on the 07:00 UTC global drop.
8) What are the release times across the U.S.?
12:00 AM PT (Los Angeles), 1:00 AM MT (Denver), 2:00 AM CT (Chicago), and 3:00 AM ET (New York) on September 25, 2025.
9) Will dubs and subtitles be available at launch?
Netflix generally ships subtitles and multiple dubs at release for major titles. Availability can vary by region; check the audio/subtitles menu on the title page.